
-
Проводник: твердый голый медь за astm b -3
Случайная голая медь за astm b -3, b -8
-
Изоляция: 16 awg-.025 "(. 635mm) pe (застрял)
14 awg-.025 "(. 635mm) pe
12 awg -.030 "(. 762mm) pe
-
Куртка: ПВХ
-
Рейтинг напряжения: 600 В
-
Температура Рейтинг: 75 градусов
Приложение
Кабель сигнала трафика 19-1 Провод IMSA является важным компонентом в современных системах управления трафиком, обеспечивая эффективную передачу питания и передачу сигнала для светофоров, единиц управления и устройств обнаружения. Предназначенный для высокой проводимости, долговечности и сильной устойчивости к факторам окружающей среды, этот кабель обеспечивает надежную работу в муниципальных транспортных сетях, пересечения шоссе и передовые интеллектуальные транспортные системы (ITS). Его надежная конструкция сводит к минимуму вмешательство сигнала, позволяя обеспечить бесшовную координацию транспортных сигналов, оптимизировать эффективность дороги и повышение общей безопасности транспорта.

Особенность

Кабель сигнала трафика 19-1 провод IMSA использует сплошные или становящиеся голые медные проводники, которые соответствуют стандартам ASTM B -3, B -8, обеспечивая стабильную мощность и передачу сигнала, а PVC Sheath устойчив к УФ, влаге, масле и химической коррозии. Он широко используется на муниципальных дорогах, автомагистралях, интеллектуальных транспортных системах (ITS) и в других областях.
Сертификация
Сигнальная проволока прошла сертификацию UL, обладает высокой долговечностью, хорошей противоположностью и превосходной адаптивностью окружающей среды и может долго работать в течение длительного времени в системах управления сигналом дорожного движения и интеллектуальных приложений для управления движением. Это улучшает рыночную репутацию продукта и обеспечивает обеспечение качества для клиентов.

Упаковка

Производственная линия

Самая современная кабельная фабрика из производителя Greater Wire оснащена интеллектуальной и цифровой производственной средой. Перемещение к цифровому производству не только повышает эффективность, но и стремится предоставить клиентам продукты с самой высокой надежностью. Смарт-фабричная структура обеспечивает оптимизированный и без ошибок производственный процесс, сводит к минимуму возможность дисперсии человека и повышает точность, которая ранее была недостижимой. Фабрика строго придерживается контроля качества с помощью точных и автоматизированных механизмов проверки. С начала до последней стадии производственного процесса продукты тщательно осматриваются. Приверженность качеству распространяется на нашу точность проверки, при этом автоматизированное производственное оборудование достигает точности 0. 002 мм.
клиент

Партнер

Часто задаваемые вопросы
В: Поддерживается ли светофорный свет двумя кабелями?
A: Не всегда. Как правило, светофор не поддерживается только двумя кабелями. В то время как в некоторых системах часто используются два кабеля (один для питания и один для передачи сигнала), фактическая установка обычно включает в себя более двух кабелей в зависимости от сложности и требований системы управления движением.
Q: Переносится ли кабель сигнала движения?
горячая этикетка : Кабель сигнала трафика 19-1 провод IMSA, кабель сигнала трафика в Кита

Твердый кабель IMSA
| НЕТ. Cond | Внешняя толщина JKT | Номинальный OD | МАССА фунт / 1M ' |
||
| ДЮЙМ | мм | ДЮЙМ | мм | ||
| 14 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .322 | 8.18 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .339 | 8.61 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .369 | 9.37 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .402 | 10.21 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .435 | 11.05 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .538 | 13.67 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .580 | 14.73 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .597 | 15.16 | 254 |
| 14 | .060 | 1.524 | .626 | 15.90 | 325 |
| 15 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 311 |
| 16 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .694 | 17.63 | 375 |
| 20 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 395 |
| 21 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 413 |
| 25 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 478 |
| 26 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 501 |
| 12 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .376 | 9.55 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .397 | 10.08 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .434 | 11.02 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .475 | 12.07 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .514 | 13.06 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .634 | 16.10 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .688 | 17.48 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .709 | 18.01 | 254 |
| 16 | .060 | 1.524 | .787 | 19.99 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .829 | 21.06 | 395 |
| 20 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 631 |
| 21 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 652 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.010 | 25.65 | 760 |
Оставленный кабель IMSA
| НЕТ. Cond |
Внешняя толщина JKT | Номинальный OD | Вес LBS./1M ' | ||
| ДЮЙМ | мм | ДЮЙМ | мм | ||
| 16AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .310 | 7.88 | 45 |
| 3 | .045 | 1.143 | .326 | 8.28 | 56 |
| 4 | .045 | 1.143 | .354 | 8.99 | 73 |
| 5 | .045 | 1.143 | .386 | 9.80 | 87 |
| 7 | .045 | 1.143 | .417 | 10.59 | 108 |
| 9 | .060 | 1.524 | .497 | 12.62 | 147 |
| 10 | .060 | 1.524 | .517 | 13.13 | 160 |
| 12 | .060 | 1.524 | .554 | 14.07 | 195 |
| 16 | .060 | 1.524 | .620 | 15.75 | 235 |
| 20 | .060 | 1.524 | .678 | 17.22 | 284 |
| 14 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .340 | 8.64 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .358 | 9.09 | 76 |
| 4 | .045 | 1.143 | .390 | 9.91 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .428 | 10.87 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .465 | 11.81 | 148 |
| 9 | .060 | 1.524 | .570 | 14.48 | 203 |
| 10 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 224 |
| 12 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 256 |
| 14 | .060 | 1.524 | .666 | 16.92 | 293 |
| 15 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 315 |
| 16 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 332 |
| 19 | .060 | 1.524 | .739 | 18.77 | 383 |
| 20 | .060 | 1.524 | .771 | 19.58 | 403 |
| 21 | .060 | 1.524 | .777 | 19.74 | 419 |
| 25 | .060 | 1.524 | .911 | 23.14 | 529 |
| 26 | .060 | 1.524 | .991 | 25.17 | 544 |
| 12 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .398 | 10.11 | 84 |
| 3 | .045 | 1.143 | .421 | 10.69 | 111 |
| 4 | .045 | 1.143 | .464 | 11.79 | 139 |
| 5 | .045 | 1.143 | .506 | 12.85 | 168 |
| 7 | .045 | 1.143 | .582 | 14.78 | 242 |
| 9 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 304 |
| 10 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 321 |
| 12 | .060 | 1.524 | .755 | 19.18 | 402 |
| 16 | .060 | 1.524 | .878 | 22.30 | 535 |
| 19 | .060 | 1.524 | .930 | 23.62 | 623 |
| 20 | .080 | 2.03 | .951 | 24.16 | 652 |
| 21 | .080 | 2.03 | .971 | 24.66 | 682 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.044 | 25.52 | 798 |




























